Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
kraftWerk" Agentur für neue Kommunikation GmbH | 1 | 63.500,00 | |
Tieto Austria GmbH | 136 | 33.985.160,91 | |
EQOS Energie Österreich GmbH | 16 | 35.728.967,67 | |
Voestalpine KremsFinaltechnik GmbHSchmidhüttenstraße 53500 Krems/Donau | 1 | 83.065,53 | |
SOFTCOM Consulting GmbH | 80 | 10.433.553,56 | |
Efkon GmbH | 6 | 584.076,09 | |
T-Systems Austria GesmbH | 15 | 32.087.006,86 | |
ACP IT Solutions | 5 | 985.831,55 | |
Strabag Infrastructure & Safety | 4 | 1.322.557,27 | |
ÖBF Österreichische Bundesforste AG, | 1 | 93.796,13 | |
kabelplus GmbH, Business Solutions | FN106167d | 3 | 751.037,05 |
Team Communication Technology | 4 | 569.667,60 | |
Kapsch Traffic COM AG | 6 | 727.086,20 | |
SAP Österreich GmbH | 24 | 6.107.410,81 | |
Liestec GmbH | 1 | 117.641,10 | |
Weisser Wintermaschinen GmbH, Zentrale | FN45129t | 4 | 423.134,10 |
RT-Hackgut Teufl Bernhard e.U., Zentrale | FN519375m | 4 | 88.785.280,00 |
Schuch Forst & Garten GmbH, Landschaftspflege | FN267848w | 9 | 635.938,28 |
DPB GmbH | 8 | 6.841.082,02 | |
Siemens Mobility Austria GmbH MO MM-ITS ITS | FN483145h | 298 | 1.457.006.420,12 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.