Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
kraftWerk" Agentur für neue Kommunikation GmbH | 1 | 63.500,00 | |
Tieto Austria GmbH | 125 | 32.520.863,31 | |
EQOS Energie Österreich GmbH | 13 | 26.395.592,17 | |
Voestalpine KremsFinaltechnik GmbHSchmidhüttenstraße 53500 Krems/Donau | 1 | 83.065,53 | |
SOFTCOM Consulting GmbH | 71 | 8.502.216,89 | |
Efkon GmbH | 6 | 584.076,09 | |
T-Systems Austria GesmbH | 14 | 5.821.125,42 | |
ACP IT Solutions | 5 | 985.831,55 | |
Strabag Infrastructure & Safety | 4 | 1.322.557,27 | |
ÖBF Österreichische Bundesforste AG, | 1 | 93.796,13 | |
kabelplus GmbH, Business Solutions | FN106167d | 3 | 751.037,05 |
Team Communication Technology | 4 | 569.667,60 | |
Kapsch Traffic COM AG | 6 | 727.086,20 | |
SAP Österreich GmbH | 21 | 5.692.521,12 | |
Liestec GmbH | 1 | 117.641,10 | |
Weisser Wintermaschinen GmbH, Zentrale | FN45129t | 4 | 423.134,10 |
RT-Hackgut Teufl Bernhard e.U., Zentrale | FN519375m | 3 | 1.499.280,00 |
Schuch Forst & Garten GmbH, Landschaftspflege | FN267848w | 8 | 560.702,65 |
DPB GmbH | 7 | 5.336.038,41 | |
Siemens Mobility Austria GmbH MO MM-ITS ITS | FN483145h | 261 | 1.413.195.850,52 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.