Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
kraftWerk" Agentur für neue Kommunikation GmbH | 1 | 63.500,00 | |
Tieto Austria GmbH | 96 | 25.042.229,70 | |
EQOS Energie Österreich GmbH | 11 | 21.038.863,91 | |
Voestalpine KremsFinaltechnik GmbHSchmidhüttenstraße 53500 Krems/Donau | 1 | 83.065,53 | |
SOFTCOM Consulting GmbH | 27 | 3.159.165,86 | |
Efkon GmbH | 5 | 444.154,09 | |
T-Systems Austria GesmbH | 5 | 5.145.655,42 | |
ACP IT Solutions | 4 | 920.471,39 | |
Strabag Infrastructure & Safety | 2 | 1.001.352,27 | |
ÖBF Österreichische Bundesforste AG, | 1 | 93.796,13 | |
kabelplus GmbH, Business Solutions | FN106167d | 2 | 609.603,20 |
Team Communication Technology | 4 | 569.667,60 | |
Kapsch Traffic COM AG | 6 | 727.086,20 | |
SAP Österreich GmbH | 8 | 2.461.229,37 | |
Liestec GmbH | 1 | 117.641,10 | |
Weisser Wintermaschinen GmbH, Zentrale | FN45129t | 3 | 354.381,10 |
RT-Hackgut Teufl Bernhard e.U., Zentrale | FN519375m | 2 | 135.280,00 |
Schuch Forst & Garten GmbH, Landschaftspflege | FN267848w | 5 | 348.335,59 |
DPB GmbH | 5 | 422.208,52 | |
Siemens Mobility Austria GmbH MO MM-ITS ITS | FN483145h | 132 | 105.281.023,27 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.