Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Gentics Software GmbH | 9110029471345 | 1 | 89.931,72 |
Lancom Language course management KG | 9110028304644 | 1 | 71.700,00 |
Fally Büromöbel GmbH & Co KG | 9110031361061 | 1 | 86.695,87 |
Schiebel Aircraft GmbH | 9110017267967 | 1 | 65.350,00 |
Projodis GmbH | 1 | 0,00 | |
OS Hard & Software | 1 | 123.840,00 | |
BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria, Air BP | FN343335f | 1 | 51.133.456,00 |
RotorSky GmbH | FN540914m | 1 | 73.100,00 |
PsyMeDoc Informatics GmbH Key Account | FN416330a | 1 | 66.300,00 |
Sipeko Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. | 1 | 356.209,13 | |
Marcus Sommer SOMSO Modelle GmbH | 1 | 86.281,00 | |
Drini Memedi GmbH | ATU75901749 | 1 | 132.989,95 |
PBS Job-Service Personalbereitstellung GmbH | 1 | 5.001.056,00 | |
Bruker France SAS 34 | 1 | 78.755,00 | |
Reichholf & Reichholf GmbH Zentrale | FN79360g | 1 | 144.340,00 |
Wolfinger Consulting GmbH | 1 | 85.050,00 | |
ARGE Smonv | 1 | 50.912,15 | |
Gerüstbau Seifert GmbH | ATU63916766 | 1 | 63.388,30 |
Intimus International Austria Ges.m.b.H. | 9110015617801 | 1 | 117.613,00 |
Kollitsch - Bau ST GmbH | 1 | 268.465,09 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.