Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
B-Beng S.r.l. | 4 | 4.400.000,00 | |
Leica Mikrosysteme Handelsges.m.b.H. | 2 | 0,00 | |
Pappas Auto GmbH | 53 | 18.441.173,02 | |
two ten eight GmbH | 4 | 0,00 | |
Siemens Mobility GmbH | 7 | 1.914.383,00 | |
Porr Bau GmbH | 9110015229981 | 141 | 1.557.858.414,22 |
ATOSS Software Ges.m.b.H | 1 | 0,00 | |
Haberkorn GmbH | 2 | 68.886,00 | |
Dr. Mauric GmbH | 2 | 0,00 | |
Aspern Smart City Research GmbH & Co KG | 1 | 0,00 | |
Agfa HealthCare Ges.m.b.H. | 5 | 560.950,00 | |
CGM Clinical Österreich GmbH | 18 | 27.975.363,44 | |
ITDesign Software Projects & Consulting GmbH | 2 | 95.370,00 | |
Geoconsult Wien ZT GmbH | 3 | 1.529.530,14 | |
Geoconsult ZT GmbH | 7 | 1.838.605,14 | |
IL – Ingenieurbüro Laabmayr & Partner ZT GesmbH | 2 | 0,00 | |
Upstream - next level mobility GmbH | 15 | 7.029.172,51 | |
PKE Electronics GmbH | 28 | 18.605.235,43 | |
Zeman & Co GmbH | 4 | 1.511.725,59 | |
Knorr Bremse GmbH | 1 | 0,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.