Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
TSM Services GmbH. | 2 | 744.000,00 | |
Land Tirol - Land Tirol | 9110027176518 | 5 | 1.939.523,00 |
Land Salzburg | 9110010643195 | 1 | 328.900,00 |
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 9110015233841 | 16 | 24.384.890,34 |
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung | 9110010739201 | 1 | 164.894,00 |
Österreichischer Rundfunk (ORF) | 9110015424515 | 4 | 1.431.341,22 |
Innovative Services.at - Walter Albrecht | 2 | 355.307,60 | |
GBG GmbH | 9110015965827 | 4 | 6.027.478,49 |
Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 1 | 99.977,62 | |
Lugitsch und Partner ZT GmbH | 9110017490280 | 1 | 622.657,64 |
Technische Universität Wien | 9110007633536 | 4 | 485.733,00 |
Landeshauptstadt Linz | 9110008047981 | 1 | 1.500.000,00 |
Flughafen Wien AG | 9110015275728 | 2 | 107.495,00 |
Gemeinde Navis | 9110001318118 | 1 | 275.676,00 |
Salzburg Wohnbau GmbH | 9110016336534 | 1 | 815.108,00 |
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 54 | 9110020116078 | 4 | 2.054.004,63 |
Arbeitsmarktservice Steiermark | 9110002553327 | 4 | 5.367.333,06 |
Stadt Wien, Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) | 9110024220375 | 3 | 2.203.434,00 |
Gemeinde Piberbach | 9110002758807 | 1 | 342.465,60 |
Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | 9110015225396 | 1 | 1.305.637,02 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.