Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
x-tention Informationstechnologie GmbH | 16 | 138.126.894,85 | |
SÜSS MicroTec SE | 2 | 186.160,00 | |
rundQuadrat OG | 1 | 0,00 | |
Consulting AG | 17 | 2.988.625,00 | |
Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH | 2 | 4.241.000,00 | |
Kapsch BusinessCom AG | 46 | 16.085.589,99 | |
Carl Zeiss GmbH | 25 | 3.374.957,28 | |
startext GmbH | 2 | 389.320,00 | |
ZF Österreich GmbH | 1 | 0,00 | |
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH | 2 | 0,00 | |
edataprocessing GmbH | 1 | 0,00 | |
Bundesministerium für Inneres und FH Campus Wien | 1 | 0,00 | |
Gettinge Österreich GmbH | 1 | 0,00 | |
H&P Trading GmbH | 6 | 5.408.301,75 | |
Kapsch BusinessCom AG | 9110016061009 | 78 | 83.407.745,09 |
Pittel+Brausewetter Bau Holding GmbH | 8 | 0,00 | |
iService | 1 | 0,00 | |
IG Prem | 1 | 0,00 | |
ace Neue Informationstechnologien GmbH | 2 | 0,00 | |
L-Bau-Engineering GmbH | 9110015798975 | 3 | 11.407.459,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.