Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
x-tention Informationstechnologie GmbH | 18 | 164.479.026,29 | |
SÜSS MicroTec SE | 2 | 186.160,00 | |
rundQuadrat OG | 1 | 0,00 | |
Consulting AG | 21 | 3.362.988,00 | |
Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH | 2 | 4.241.000,00 | |
Kapsch BusinessCom AG | 50 | 17.094.524,46 | |
Carl Zeiss GmbH | 32 | 5.085.094,80 | |
startext GmbH | 2 | 389.320,00 | |
ZF Österreich GmbH | 1 | 0,00 | |
Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH | 4 | 1.267.500,00 | |
edataprocessing GmbH | 1 | 0,00 | |
Bundesministerium für Inneres und FH Campus Wien | 1 | 0,00 | |
Gettinge Österreich GmbH | 1 | 0,00 | |
H&P Trading GmbH | 6 | 5.408.301,75 | |
Kapsch BusinessCom AG | 9110016061009 | 108 | 93.902.290,71 |
Pittel+Brausewetter Bau Holding GmbH | 8 | 0,00 | |
iService | 1 | 0,00 | |
IG Prem | 1 | 0,00 | |
ace Neue Informationstechnologien GmbH | 3 | 5.933,87 | |
L-Bau-Engineering GmbH | 9110015798975 | 3 | 11.407.459,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.