Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Georg Schweigl | 1 | 144.494,53 | |
DXC Technology Austria GmbH | 12 | 3.801.060,25 | |
A1 Telekom Austria AG | FN280571f | 38 | 33.725.065,32 |
Doppler Mineralöle GmbH | FN328701i | 15 | 1.081.974,19 |
ETS Energie- und Telecom Service | 1 | 95.245,65 | |
Microsoft Ireland Operations Ltd. | 3 | 3,00 | |
Raster Ziviltechniker GmbH | FN347349h | 1 | 959.712,00 |
Weichenwerk Wörth GmbH | FN199719f | 109 | 9.197.910,02 |
Kontron Europe GmbH | 2 | 243.467,00 | |
HENGL MINERAL GMBH | FN58594v | 2 | 171.705,24 |
Kontron Europe GmbH | HR248704 | 1 | 151.235,00 |
Contrast Ernst & Young | FN425243h | 3 | 405.190,00 |
voestalpine Schienen GmbH | FN140118g | 7 | 3.401.677,69 |
Bayerische Kabelwerke AG | 22 | 3.391.997,74 | |
MABA Fertigteilindustrie GmbH | FN120417i | 39 | 56.919.410,60 |
KAPSCH BUSINESS COM AG | FN178368g | 43 | 94.973.610,79 |
Nagarro GmbH | FN353783w | 56 | 27.643.380,57 |
British Steel France Rail SAS | 1 | 104.751,79 | |
SOFTCOM CONSULTING GmbH | FN105965g | 8 | 46.928.667,20 |
TODAY Experts GmbH | FN341157b | 2 | 123.580,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.