Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Safety4you Baustellenlogistik GmbH | FN311871i | 20 | 14.570.344,81 |
GARWAN CONSULTING S.R.O. | 4 | 734.238,70 | |
OMEGA Handelsgesellschaft m.b.H. | FN37649t | 19 | 19.366.643,51 |
Aicon Solutions GmbH | 9 | 1.176.658,42 | |
Consentec GmbH | 8 | 1.750.674,42 | |
TSM Services GmbH. | 2 | 744.000,00 | |
Innovative Services.at - Walter Albrecht | 2 | 355.307,60 | |
Tomaselli Gabriel BauGmbH | 2 | 138.451,95 | |
Infrasoft Datenservice Ges.m.b.H. | 2 | 67.600,00 | |
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | 74 | 85.072.480,83 | |
Hanning & Kahl GmbH & Co.KG | 3 | 770.000,00 | |
Intuitive Surgical Sàrl | 5 | 173.104.698,00 | |
PCD ZT-GmbH | 2 | 0,00 | |
FCP | 2 | 0,00 | |
iC consulenten ZT GmbH | 4 | 0,00 | |
DI Josef Gebeshuber | 1 | 0,00 | |
ISP ZT GmbH | 4 | 335.102,69 | |
EC3 Networks GmbH | 2 | 0,00 | |
NTT Data Österreich GmbH | 4 | 418.026,00 | |
Siemens AG Österreich | 95 | 56.840.942,32 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.