Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Kiepe Electric Ges.m.b.H. | 2 | 1.336.760,00 | |
SynerGIS Informationssysteme GmbH | 3 | 82.560,00 | |
Statron GmbH | 6 | 436.564,90 | |
PCD ZT GmbH | 1 | 0,00 | |
FCP ZT GmbH | 1 | 0,00 | |
Quorum Consulting GmbH | 2 | 1.152.000,00 | |
Gartner Austria GmbH | 5 | 1.127.429,01 | |
Hans Lohr Gesellschaft m. b. H. | 1 | 0,00 | |
Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH | 1 | 0,00 | |
Österreichischer Rundfunk | FN71451a | 4 | 3.344.551,07 |
ISP Ziviltechniker GmbH | 2 | 0,00 | |
Schimetta Consult ZT GmbH | 2 | 120.947,00 | |
Tecton Consult ZT GmbH | 2 | 0,00 | |
Cerner Österreich GmbH | 4 | 28.629.085,44 | |
DYNMAED Gesellschaft für Management und Logistik im Gesundheitswesen mbH | 1 | 0,00 | |
Getinge Österreich GmbH | 25 | 2.603.531,74 | |
Hopferwieser Consult ZT GmbH | 2 | 0,00 | |
Schimetta Consult ZT GesmbH | 1 | 0,00 | |
Creoptix AG | 1 | 0,00 | |
Netzware Handels- und IT-Dienstleistungs GmbH | 1 | 0,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.