Lieferant Climate KIC-Holding B.V.9110026409624
Gewonnene Aufträge
7
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruf aus der RV "Klima- und Energiefonds: Climate Hub" | Klima- und Energiefonds | Impact Hub GmbH, Wien Energie GmbH | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 396.124,30 | 04.04.2025 |
| Abruf aus der RV "Klima- und Energiefonds: Climate Hub" | Klima- und Energiefonds | Impact Hub GmbH, Wien Energie GmbH, | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 274.070,00 | 23.12.2024 |
| Abruf aus der RV "Klima- und Energiefonds: Climate Hub" | Klima- und Energiefonds | Impact Hub GmbH, Wien Energie GmbH, | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 267.867,00 | 23.12.2024 |
| Abruf aus der RV "Klima- und Energiefonds: Climate Hub" | Klima- und Energiefonds | Impact Hub GmbH, Wien Energie GmbH, | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 207.866,00 | 23.12.2024 |
| Abruf aus der RV "Klima- und Energiefonds: Climate Hub" | Klima- und Energiefonds | Impact Hub GmbH, Wien Energie GmbH, | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 1.200.000,00 | 17.12.2021 |
| Klima- und Energiefonds: Climate Hub | Klima- und Energiefonds | Impact Hub Vienna GmbH, Wien Energie GmbH, | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 2.400.000,00 | 02.12.2021 |
| Klima- und Energiefonds: Climate Hub | Klima- und Energiefonds | Impact Hub Vienna GmbH, Wien Energie GmbH, | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 2.400.000,00 | 26.11.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.