Lieferant Impact Hub Vienna GmbH9110017469224
Gewonnene Aufträge
12
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umweltbundesamt - Circular Economy Hub | Umweltbundesamt GmbH | ÖGUT GesmbH, Thinkubator - Verein zur Forschung und Umsetz... | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 1 | 80.828,00 | 19.04.2026 |
| Umweltbundesamt - Circular Economy Hubs | Umweltbundesamt GmbH | ÖGUT GesmbH, Thinkubator - Verein zur Forschung und Umset... | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 1 | 230.000,00 | 15.02.2026 |
| Klima- und Energiefonds: greenstart – Los 3: Capacity Building zur Verbesserung der Finanzierbarkeit von grünen Projekten | Klima- und Energiefonds | Ernst & Young denkstatt GmbH, KPMG Advisory GmbH, Iuno Advisory GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 4 | 1.600.000,00 | 14.01.2026 |
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Klima- und Energiefonds: greenstart" | Klima- und Energiefonds | tatwort Nachhaltige Projekte GmbH, | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 3 | 169.201,09 | 04.04.2025 |
| Klima- und Energiefonds: die Messe Green 100 2024 im Rahmen der Impact Days 2024 | Klima- und Energiefonds | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 1 | 99.220,00 | 07.01.2025 | |
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Klima- und Energiefonds: greenstart" | Klima- und Energiefonds | tatwort Nachhaltige Projekte GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 1 | 58.800,00 | 23.12.2024 |
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Klima- und Energiefonds: greenstart" | Klima- und Energiefonds | tatwort Nachhaltige Projekte GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 3 | 165.371,15 | 23.12.2024 |
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Klima- und Energiefonds: greenstart" | Klima- und Energiefonds | tatwort Nachhaltige Projekte GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 3 | 155.972,32 | 23.12.2024 |
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Klima- und Energiefonds: greenstart" | Klima- und Energiefonds | tatwort Nachhaltige Projekte GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 3 | 140.111,00 | 21.02.2022 |
| Klima- und Energiefonds: Climate Hub | Klima- und Energiefonds | Wien Energie GmbH, Climate KIC-Holding B.V. | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 2.400.000,00 | 02.12.2021 |
| Klima- und Energiefonds: Climate Hub | Klima- und Energiefonds | Wien Energie GmbH, Climate KIC-Holding B.V. | 70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen | 1 | 2.400.000,00 | 26.11.2021 |
| Klima- und Energiefonds: greenstart | Klima- und Energiefonds | tatwort Nachhaltige Projekte GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 3 | 1.000.000,00 | 24.11.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.