Lieferant Ibis Acam Bildungs GmbH9110015213669
Gewonnene Aufträge
152
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.3
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Mein Weg zur Fachkraft | Arbeitsmarktservice Salzburg | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 187.673,21 | 03.12.2023 | |
ÜBA BOG Büro/Handel/Finanzen - Schwerpunkt Bürobereich 2023/24 | Arbeitsmarktservice Wien | 80530000 Berufsausbildung | 1 | 7.908.448,67 | 14.10.2023 | |
WKO-digitale Lernplattform-Content-Los 2 Video | Wirtschaftskammer Österreich | WIFI WKT Bildungsservice GmbH, West4Media Productions GmbH | 80530000 Berufsausbildung | 11 | 500.000,00 | 01.10.2023 |
Start-Up your life (Ost) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 1.011.236,86 | 06.09.2023 | |
Übungsfirma Logistik und eCommerce/Handel Wels 2023 | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 462.011,34 | 30.08.2023 | |
Deutschqualifizierung für den AMS-Bezirk Wels 2023 | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 823.979,70 | 23.08.2023 | |
TouchDown - Erfolgreich zum JOB | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 87.044,97 | 23.08.2023 | |
Deutsch für Maturant_innen, Akademiker_innen und Führungskräfte | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 6.090.329,54 | 02.08.2023 | |
Deutsch für Personen mit max. Pflichtschulabschluss Nord (PS NORD) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 6.926.365,54 | 02.08.2023 | |
Deutsch mit System für das AMS Schärding | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 254.266,00 | 15.06.2023 | |
Vorbereitungskurs zum_zur Buslenker_in | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 41.826,09 | 18.04.2023 | |
Modulares Deutschlerncenter Amstetten | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 290.382,57 | 13.04.2023 | |
Modulares Deutschlerncenter St. Pölten | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 554.455,56 | 13.04.2023 | |
Modulares Deutschlerncenter Wien | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 666.789,93 | 13.04.2023 | |
Begleitung in den Arbeitsmarkt für das AMS Freistadt | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 2 | 164.245,60 | 05.04.2023 | |
Aktiv weiter | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 2.813.043,00 | 10.03.2023 | |
Integrative Berufsausbildung | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 2.089.557,00 | 20.02.2023 | |
FIT – Frauen in Handwerk und Technik | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 825.054,00 | 16.02.2023 | |
Chancen.reich | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 564.785,00 | 16.02.2023 | |
ASTRA – Trainingsmaßnahme | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 442.212,00 | 15.02.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.