Lieferant Ibis Acam Bildungs GmbH9110015213669
Gewonnene Aufträge
184
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.3
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level Up Deutsch | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 354.700,04 | 10.06.2024 | |
| F 08/24 Aktiv weiter | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 1.412.154,00 | 09.06.2024 | |
| Modulares Deutschlerncenter Amstetten | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 444.325,99 | 07.06.2024 | |
| Start-Up your life (Ost) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 1.087.587,03 | 05.06.2024 | |
| Begleitung in den Arbeitsmarkt für das AMS Freistadt | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 187.806,80 | 03.04.2024 | |
| „Jugendcollege – Jahresmaßnahme in Innsbruck“ | Arbeitsmarktservice Tirol + 1 weitere Lieferanten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 840.022,00 | 13.03.2024 | |
| Technische VO und PQ im Rahmen des Programmes FIT - Frauen in die Technik für Frauen aus OÖ | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 329.370,14 | 27.02.2024 | |
| Integrative Berufsausbildung | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 2.904.363,00 | 06.02.2024 | |
| Kaufmännisches Kompetenzzentrum | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 919.200,00 | 06.02.2024 | |
| Personalverrechnung kompakt | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 82.499,51 | 05.01.2024 | |
| Wiedereinstieg mit Zukunft – 7 Maßnahmen in Tirol | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 128.642,00 | 15.12.2023 | |
| „Drehscheibe Jugend in Innsbruck“ | Arbeitsmarktservice Tirol | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 739.050,00 | 13.12.2023 | |
| Mein Weg zur Fachkraft | Arbeitsmarktservice Salzburg | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 187.673,21 | 03.12.2023 | |
| ÜBA BOG Büro/Handel/Finanzen - Schwerpunkt Bürobereich 2023/24 | Arbeitsmarktservice Wien | 80530000 Berufsausbildung | 1 | 7.908.448,67 | 14.10.2023 | |
| WKO-digitale Lernplattform-Content-Los 2 Video | Wirtschaftskammer Österreich | WIFI WKT Bildungsservice GmbH, West4Media Productions GmbH | 80530000 Berufsausbildung | 11 | 500.000,00 | 01.10.2023 |
| Start-Up your life (Ost) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 1.011.236,86 | 06.09.2023 | |
| Übungsfirma Logistik und eCommerce/Handel Wels 2023 | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 462.011,34 | 30.08.2023 | |
| Deutschqualifizierung für den AMS-Bezirk Wels 2023 | Arbeitsmarktservice Oberösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 823.979,70 | 23.08.2023 | |
| TouchDown - Erfolgreich zum JOB | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 87.044,97 | 23.08.2023 | |
| Deutsch für Maturant_innen, Akademiker_innen und Führungskräfte | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 6.090.329,54 | 02.08.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.