Lieferant ZIB Training GmbH9110016683843
Gewonnene Aufträge
110
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
FIA+ Einzelhandel Gartencenter 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.986,70 | 22.09.2023 | |
Deutsch4Job Tourismus/Gastronomie 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 98.434,81 | 22.09.2023 | |
Deutsch4Job Pflege/Soziales für Männer und Frauen | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.203,63 | 15.09.2023 | |
FIA+ Einzelhandel Textil mit digitalem Verkauf 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.995,70 | 04.09.2023 | |
Übungsfirma | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 4 | 831.000,00 | 18.06.2023 | |
Punktgenaue Qualifizierung NÖ Mitte / Mostviertel | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80530000 Berufsausbildung | 1 | 1.386.440,41 | 27.05.2023 | |
Punktgenaue Qualifizierung Industrieviertel | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80530000 Berufsausbildung | 1 | 1.750.031,90 | 27.05.2023 | |
FIT FIA Köchinnen 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 98.758,78 | 25.05.2023 | |
FIA+ Einzelhandel Textil mit digitalem Verkauf für Frauen 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 98.097,41 | 25.05.2023 | |
FIT-Zentrum NÖ Mitte / Mostviertel | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | Verein zur Förderung sozialer Kommunikation u... | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 2.984.819,56 | 30.04.2023 |
Kompetenz mit System Büro-, Finanz- und Rechnungswesen | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 655.664,04 | 23.04.2023 | |
Modulares Deutschlerncenter Mödling | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 358.237,61 | 20.04.2023 | |
Chance: Tourismus | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.871,95 | 19.04.2023 | |
New Skills - Lehrgang "Büro mit Personalverrechnung" für Frauen | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 98.729,10 | 22.03.2023 | |
Jugendbildungscenter 2023 | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschafts..., ARGE Bildung Mostviertel, ARGE W&P/m&m/Mentor, ARGE Mentor/m&m/W&P | 80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 8.197.815,00 | 09.03.2023 |
Wiedereinstieg mit Zukunft | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | Mentor Management, die berater Unternehmensberatungs GmbH | 80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 1.700.853,00 | 05.03.2023 |
F 10/23 Berufszentrum für Migrant_innen | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 219.383,23 | 25.02.2023 | |
D 22/23 Job-Basics Deutsch und Tourismus | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 77.453,52 | 30.01.2023 | |
JOB NAVI - Ausbildungswege für junge Mütter | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 1.023.827,42 | 29.01.2023 | |
Fokus Job | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.466,16 | 05.01.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.