Lieferant ZIB Training GmbH9110016683843
Gewonnene Aufträge
170
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.3
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10/22 Berufszentrum für Migrant_innen | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 209.697,00 | 04.03.2022 | |
| New Skills - Lehrgang "Büro mit Personalverrechnung" für Frauen | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.954,20 | 09.02.2022 | |
| ECDL-Computerführerschein in Güssing | Arbeitsmarktservice Burgenland | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 61.470,00 | 01.02.2022 | |
| Zukunft individuell in Nuesiedl/See | Arbeitsmarktservice Burgenland | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.132,00 | 20.01.2022 | |
| Fokus Job | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.988,33 | 17.01.2022 | |
| JOB NAVI - Ausbildungswege für junge Mütter | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 976.287,86 | 29.12.2021 | |
| Perspektive Job in Jennersdorf | Arbeitsmarktservice Burgenland | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 75.303,00 | 17.12.2021 | |
| Deutsch4Job Tourismus/Gastronomie | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,26 | 15.10.2021 | |
| New Skills - Lehrgang für Köch_innen mit LAP/Hilfsköch_innen | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,76 | 15.10.2021 | |
| Deutsch4Job Pflege/Soziales | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.998,27 | 11.10.2021 | |
| D 110/21 MEHR - mehr EDV, mehr Bewerbung, mehrsprachig | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80533000 Einführung und Ausbildung im Umgang mit Computern | 1 | 92.994,45 | 28.09.2021 | |
| D 107/21 Job-Basics Deutsch und Tourismus | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80580000 Veranstaltung von Sprachkursen | 1 | 75.750,57 | 28.09.2021 | |
| FIA+ Einzelhandel Textil mit digitalem Verkauf | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,71 | 24.09.2021 | |
| Perspektive Tourismus | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,84 | 24.09.2021 | |
| D 02/21 Wiedereinstieg mit Zukunft | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 63.521,45 | 10.08.2021 | |
| D 50/21 DiGiTal - Digital im Gölsen- & im Traisental | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80533000 Einführung und Ausbildung im Umgang mit Computern | 1 | 44.980,11 | 22.06.2021 | |
| Bildungscampus Büro | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 3 | 3.568.252,42 | 12.06.2021 | |
| FIT FIA Köchinnen 2021 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.350,36 | 20.04.2021 | |
| FIT-Zentrum NÖ Mitte / Mostviertel | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | Hebebühne | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 3.193.457,73 | 14.04.2021 |
| Punktgenaue Qualifizierung NÖ Mitte / Mostviertel | Arbeitsmarktservice Niederösterreich | 80530000 Berufsausbildung | 1 | 1.364.001,95 | 14.04.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.