Lieferant Maschinenring Österreich reg. Gen.m.b.H.
Gewonnene Aufträge
23
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.7
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trassenfreihaltung Süd (VOS) 2024 - Teil 2 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 200.000,00 | 04.03.2024 | |
| Trassenfreihaltung Süd (VOS) 2024 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 200.000,00 | 12.01.2024 | |
| RV Baufeldvorbeitungen UW VSO Ersatzneubau 380 kV | Austrian Power Grid AG | 77300000 Dienstleistungen im Gartenbau | 3 | 1.600.000,00 | 28.03.2023 | |
| RV Winterdienstleistungen UWs APG | Austrian Power Grid AG | Levaro eGen, Hausbetreuung Attensam | 90620000 Schneeräumung | 3 | 370.000,00 | 20.09.2022 |
| Trassenfreih. West (VWT) 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 430.000,00 | 16.12.2021 | |
| Trassenfreih. West (VLI) 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 530.000,00 | 16.12.2021 | |
| Trassenfreihaltung Süd (VOS) 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 600.000,00 | 16.12.2021 | |
| Trassenfr. Süd (VHE) 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 1.000.000,00 | 16.12.2021 | |
| Trassenfr. Nord (VSP) 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 400,00 | 16.12.2021 | |
| Trassenfr. Nord (VEH) 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 350.000,00 | 16.12.2021 | |
| Trassenfreihaltung Ost 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 60.000,00 | 16.12.2021 | |
| 380kV-Salzburgleitung - Ersatzmaßnahmen Taugl-Au | Austrian Power Grid AG | 45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten | 3 | 359.038,50 | 09.11.2020 | |
| Abrufbestellung Fällungsarbeiten 380-kV-Sbg.-Ltg. | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 401.300,00 | 06.11.2020 | |
| RV Winterdienstleistungen in diversen Umspannwerken der Austrian Power Grid AG | Austrian Power Grid AG | Hausbetreuung Attensam, | 90620000 Schneeräumung | 2 | 300.000,00 | 10.09.2020 |
| Rahmenvereinbarung (RV) Fällungen inkl. Bringung & Wiederaufforstung bis zur Kultursicherung für die 380kV-Salzburgleitung | Austrian Power Grid AG | Holz Klade GmbH, | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 7.350.000,00 | 28.08.2020 |
| Trassenfreihaltung Region Süd 2020 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 410.000,00 | 20.04.2020 | |
| Trassenfreihaltung Region Süd 2020 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 90.000,00 | 20.04.2020 | |
| Baufeldvorbereitung und Vergrämungsmaßnahmen UW Wien Südost | Austrian Power Grid AG | 45000000 Bauarbeiten | 3 | 129.495,00 | 18.03.2020 | |
| RV Grünraumdienste in diversen Umspannwerken der Austrian Power Grid AG | Austrian Power Grid AG | Holz Klade GmbH | 77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen | 3 | 1.865.900,00 | 17.03.2020 |
| Schlägerungen Region Nord 2020 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 1.000.000,00 | 16.01.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.