Lieferant Holz Klade GmbHFN144470g
Gewonnene Aufträge
40
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.8
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrufbestellung Fällungsarbeiten Sbg.-Ltg. 2023 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 200.000,00 | 25.09.2023 | |
Abruf aus RV Fällungsarbeiten Sbg.-Ltg.,Saison 2023 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 250.000,00 | 31.08.2023 | |
Abrufbestellung Fällungsarbeiten Sbg.-Ltg.,Saison 2023 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 250.000,00 | 31.05.2023 | |
4600026841 | ÖBB-Infrastruktur AG | 77300000 Dienstleistungen im Gartenbau | 0 | 52.345,30 | 30.03.2023 | |
ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | ÖBB-Infrastruktur AG | 77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht | 0 | 79.461,60 | 30.03.2023 | |
AUFTRAGGEBER | ÖBB-Infrastruktur AG | 77314000 Grundstückspflege | 0 | 69.680,67 | 30.03.2023 | |
Abrufbestellung Fällungsarbeiten Sbg.-Ltg. 2023 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 200.000,00 | 14.03.2023 | |
Region Ost: Grünraumdienste 2023 (Abrufbestellung) | Austrian Power Grid AG | 77314000 Grundstückspflege | 3 | 99.615,82 | 17.02.2023 | |
Grünflächenpflege ABM Bruck Leitha | ASFINAG Service GmbH | 77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen | 1 | 59.009,62 | 16.01.2023 | |
Abrufbestellung Fällungsarbeiten 380-kV-Sbg.-Ltg. | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 380.000,00 | 07.11.2022 | |
Wiederaufforstungen Sbg.-Ltg, 2022 | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 2 | 490.000,00 | 16.08.2022 | |
Abruf aus RV Fällungsarbeiten | Austrian Power Grid AG | 77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft | 1 | 250.000,00 | 14.06.2022 | |
ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | ÖBB-Infrastruktur AG | 77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht | 0 | 73.035,14 | 28.04.2022 | |
AUFTRAGGEBER | ÖBB-Infrastruktur AG | 77314000 Grundstückspflege | 0 | 61.230,38 | 28.04.2022 | |
4600026841 | ÖBB-Infrastruktur AG | 77300000 Dienstleistungen im Gartenbau | 0 | 79.493,80 | 28.04.2022 | |
Region Ost: Grünraumdienste 2022 (Abrufbestellung) | Austrian Power Grid AG | 77314000 Grundstückspflege | 3 | 101.150,82 | 31.03.2022 | |
Region Süd: Grünraumdienste 2022 (Abrufbestellung) | Austrian Power Grid AG | 77314000 Grundstückspflege | 3 | 61.595,72 | 31.03.2022 | |
Region West: Grünraumdienste 2022 | Austrian Power Grid AG | 77314000 Grundstückspflege | 3 | 60.584,00 | 23.02.2022 | |
Abruf aus Grünflächenbetreuung (Kärnten, Steiermark) | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht | 1 | 87.722,42 | 10.06.2021 | |
Grünraumpflege ABM Bruck/Leitha | ASFINAG Service GmbH | 77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen | 1 | 108.654,36 | 10.05.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.