Auftraggeber VERBUND AGFN76023z

Bezeichnung Lieferant Kategorie (CPV Hauptteil) Bieter Summe Aktualisiert
Bestellung 4500489407 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 100.000,00 23.02.2023
Bestellung 4500489410 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 98.718,34 23.02.2023
Abruf 4500489413 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 149.427,42 23.02.2023
Bestellung 4500489425 E-world energy & water GmbH 79951000 Veranstaltung von Seminaren 1 50.410,80 23.02.2023
Abruf 4500486933 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 167.075,35 13.12.2022
Abruf 4500486612 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 115.290,00 13.12.2022
Abruf 4500484612_NT1 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 120.000,00 13.12.2022
Abruf 4500486752 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 200.000,00 13.12.2022
Abruf 4500486093 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 130.000,00 13.12.2022
Abruf 4500483877 G. A. Service GmbH 79950000 Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen 1 389.464,74 16.11.2022
Abruf 4500484519 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 400.000,00 16.11.2022
Abruf 4500484520 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 70.000,00 16.11.2022
Abruf 4500484611 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 300.981,36 16.11.2022
Abruf 4500484612 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 182.000,00 16.11.2022
Abruf 4500484518 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 400.000,00 16.11.2022
Abruf 4500484577 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 76.867,96 16.11.2022
Abruf 4500484521 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 365.481,35 16.11.2022
Abruf 4500484610 dentsu X GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 365.481,35 16.11.2022
Bestellung 4500482918 Gehrer Plötzeneder DDWS Corporate Advisors GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 58.000,00 03.11.2022
Bestellung 4500479480 Gehrer Plötzeneder DDWS Corporate Advisors GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 98.000,00 03.11.2022