Lieferant Vizeum Austria Media Service GmbHFN208659b

Gewonnene Aufträge 73
Durchschnittliche Bieteranzahl 1

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
Abruf 4500462414 VERBUND Energy4Customers GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 270.000,00 20.10.2021
Abruf 4500462063 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 401.800,32 12.10.2021
Abruf 4500462657 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 323.248,07 12.10.2021
Abruf 4500462736 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 231.035,31 12.10.2021
Abruf 4500462742 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 291.788,48 12.10.2021
Abruf 4500462337 VERBUND Energy4Customers GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 310.000,00 12.10.2021
Abruf 4500461188 VERBUND Energy4Business GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 107.346,20 17.09.2021
Abruf 4500459504 VERBUND Energy4Businsess GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 102.654,77 26.08.2021
Abruf 4500459750 VERBUND Energy4Customers GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 109.441,72 26.08.2021
Abruf 4500458388 VERBUND Energy4Customers GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 65.000,00 27.07.2021
Abruf 4500458662 VERBUND Energy4Customers GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 102.353,02 16.07.2021
Abruf 4500458544 VERBUND Energy4Businsess GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 70.344,00 16.07.2021
Abruf 4500458176 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 181.730,04 07.07.2021
Abruf 4500458182 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 200.000,00 07.07.2021
Abruf 4500458142 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 50.000,00 07.07.2021
Auftragsbekanntmachung über den Abschluss eines Rahmenvertrags über die Erbringung von Mediaagentur-Leistungen mit einem Auftragnehmer. VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 2 18.000.000,00 05.07.2021
Abruf 4500454761 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 186.015,00 19.05.2021
Abruf 4500454878 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 227.400,00 06.05.2021
Abruf 4500453373 VERBUND AG 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 326.043,00 19.04.2021
Abruf 4500453048 VERBUND Energy4Business GmbH 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen 1 339.857,85 19.04.2021