Lieferant Neudoerfler Office Systems GmbH
Gewonnene Aufträge
34
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.6
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büromöbel zur Ergänzung am ganzen Campus | Institute of Science and Technology Austria | 39130000 Büromöbel | 1 | 54.514,67 | 04.11.2025 | |
| Beschaffung von Büromöbeln | Interdisciplinary Transformation University (IT:U) | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 16.04.2025 | |||
| Abrufbestellung Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39130000 Büromöbel | 1 | 74.561,70 | 20.03.2025 | |
| Abrufbestellung Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39130000 Büromöbel | 1 | 146.115,83 | 20.03.2025 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 81.059,67 | 18.03.2025 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 73.104,50 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 84.298,84 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 95.463,29 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 98.124,53 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 103.596,16 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 114.114,80 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 126.876,99 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 131.824,11 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 128.165,39 | 31.10.2024 | |
| Abruf aus RV - Büromöbel | Austrian Power Grid AG | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 88.881,12 | 07.03.2024 | |
| LINZ AG Center Bauteil N - Los 22.3 Büro - Lieferung Sitzmöbel | LINZ NETZ GmbH | 39130000 Büromöbel | 3 | 264.266,88 | 26.01.2024 | |
| Abruf aus RV Mobiliar 2022 - 2026 LOS 1 bis 4, PA-Nr.: 3396 | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 39130000 Büromöbel | 2 | 70.136,54 | 08.08.2023 | |
| Abruf aus RV Mobiliar 2022 - 2026 LOS 3 und 4, PA-Nr.: 3396 | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation & Salzburg Netz GmbH | 39130000 Büromöbel | 2 | 360.671,11 | 13.03.2023 | |
| Pensionsversicherungsanstalt - elektrisch höhenverstellbare Tische - Landesstelle Salzburg | Pensionsversicherungsanstalt | 39121200 Tische | 1 | 144.064,80 | 23.08.2022 | |
| Pensionsversicherungsanstalt - elektrisch höhenverstellbare Tische - diverse Rehabilitationszentren | Pensionsversicherungsanstalt | 39121200 Tische | 1 | 174.595,38 | 07.02.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.