Lieferant Gantner Electronic GmbH
Gewonnene Aufträge
17
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100578218 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 63.128,00 | 14.07.2022 | |
5100584290 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 63.128,00 | 07.07.2022 | |
5100570640 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 59.000,00 | 27.04.2022 | |
5100557575 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 59.000,00 | 05.04.2022 | |
5100563732 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 63.200,00 | 05.04.2022 | |
5100551691 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 67.920,00 | 28.01.2022 | |
5100523077 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 50.600,00 | 19.10.2021 | |
5100463446 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 61.600,00 | 15.07.2021 | |
5100457808 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 1 | 50.600,00 | 25.01.2021 | |
5100355625 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 6 | 58.000,00 | 14.01.2020 | |
5100332270 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 44422000 Briefkästen | 5 | 58.000,00 | 28.10.2019 | |
5100315867 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 44422000 Briefkästen | 3 | 58.000,00 | 30.07.2019 | |
5100293407 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 5 | 58.000,00 | 15.07.2019 | |
5100295104 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 5 | 58.000,00 | 15.07.2019 | |
5100290963 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 5 | 58.000,00 | 15.07.2019 | |
5100300506 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 5 | 74.400,00 | 15.07.2019 | |
5100306576 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 19000000 Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe | 5 | 62.800,00 | 15.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.