Lieferant Österreichische Post AGFN180219d

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
Abruf RV; Versand Postwurfsendung Klimabonus 2024 Auftraggeber ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 64112000 Briefpostdienste 1 549.161,76 28.06.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 62.737,10 25.06.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 73.142,48 25.06.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 60.305,94 22.05.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 65.695,63 22.05.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 55.559,44 16.04.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 60.135,57 16.04.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 60.648,94 28.03.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 53.774,64 21.03.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 60.472,14 19.02.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 69.833,17 19.02.2024
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 66.905,39 21.12.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 57.168,80 19.12.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 77.438,57 06.12.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 67.693,98 06.12.2023
Bestellung 4500499301 S6EC Post AG VERBUND Energy4Customers 64100000 Post- und Kurierdienste 1 359.998,00 05.12.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 63.269,72 26.10.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 68.916,35 26.10.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 138.949,50 22.09.2023
Versand von Postsendungen ÖBB-Personenverkehr AG 64110000 Postdienste 0 123.895,47 29.08.2023