Lieferant voestalpine Weichensysteme GmbHFN197309k

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
Gleisbögen und Konstruktionselemente für das Schienenbauprogramm 2020 HOLDING GRAZ - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN GMBH 34940000 Eisenbahnmaterial 1 230.298,00 15.04.2020
Störungsreserven für Weichen mit HBS-HB und für Kreuzungsweichen der Form 60 E1 ÖBB-Infrastruktur AG 34946220 Weichenzungen, Weichenherzstücke, Weichenstangen und Kreuzungen 1 817.858,12 18.12.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 22.11.2019
Bestellung 4451351290 ÖBB-Infrastruktur AG 0 146.289,47 18.11.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 11.09.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 11.09.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 11.09.2019
Bestellung 4451350513 ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 11.09.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 02.09.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 26.08.2019
Bestellung 4451348091 Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG 34941800 Weichen 0 1,00 26.08.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 26.08.2019
Weichen und Kreuzungen ÖBB-Infrastruktur AG 34941800 Weichen 0 1,00 26.08.2019