Lieferant ÖBB-Postbus GmbHFN250198p
Gewonnene Aufträge
17
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellung 4400963866 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 216.228,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963868 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 411.000,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963889 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 302.075,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963883 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 1.699.418,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963885 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 440.687,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963880 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 182.640,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963865 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 814.771,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 4400963886 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 1.411.373,00 | 11.03.2020 | |
Bestellung 9200023772 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 0 | 814.771,00 | 11.03.2020 | |
Linienverkehr Tullnerfeld - Los 1 | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. | 60130000 Personensonderbeförderung (Straße) | 4 | 28.951.511,00 | 28.02.2020 | |
Linienverkehr Wachau - Stadtverkehr Krems - Los 1 | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. | 60130000 Personensonderbeförderung (Straße) | 4 | 29.029.670,00 | 28.02.2020 | |
Radtramper Ybbstal/Traisental | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. | 60130000 Personensonderbeförderung (Straße) | 2 | 1.064.752,00 | 24.02.2020 | |
Bestellung 4400958026 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße) | 0 | 8.000.000,00 | 06.02.2020 | |
Bestellung 4400958028 | ÖBB-Personenverkehr AG | 60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße) | 0 | 500.000,00 | 06.02.2020 | |
Pensionsversicherungsanstalt - Eigene Einrichtungen (SKA-RZ) - Probentransporte - Taxifahrten - Busfahrten | Pensionsversicherungsanstalt | Gombotz KG - Taxi - Mietwagen, TFC Mietwagen GmbH, Maria Reith - Taxi Reith, Taxi Weichenberger, Franky´s Taxi, Taxi Pfeiffer, Taxi- & Busunternehmen Christian Sodl, Aschauer GmbH, Blaguss Bus GmbH, | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 19 | 219.834,17 | 20.01.2020 |
Linienverkehr Neunkirchen - Los 7 | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. | 60130000 Personensonderbeförderung (Straße) | 5 | 21.120.940,60 | 28.10.2019 | |
Verkehrsdienstvertrag Linie 66 | HOLDING GRAZ - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN GMBH | 60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße) | 2 | 1.685.089,45 | 11.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.