Lieferant xxx
Gewonnene Aufträge
577
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I und II | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 18 | 1,00 | 31.07.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I und II | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 18 | 1,00 | 31.07.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I und II | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 18 | 1,00 | 31.07.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I und II | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 18 | 1,00 | 31.07.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I und II | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 18 | 1,00 | 31.07.2019 | |
Arbeitsplatzübersiedlungen | ÖBB-Immobilienmanagement GmbH | 98392000 Umzugsdienste | 5 | 1,00 | 29.07.2019 | |
VÖ-2019-051 Schienenersatzverkehr Oberpiesting - Gutenstein | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 6 | 1,00 | 24.07.2019 | |
VÖ-2019-051 Schienenersatzverkehr Oberpiesting - Gutenstein | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 6 | 1,00 | 24.07.2019 | |
VÖ-2019-050 Schienenersatzverkehr Wr.Neustadt - Gutenstein/Puchberg | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 5 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-050 Schienenersatzverkehr Wr.Neustadt - Gutenstein/Puchberg | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 5 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-050 Schienenersatzverkehr Wr.Neustadt - Gutenstein/Puchberg | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 5 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-049 Schienenersatzverkehr Fischamend - Wolfsthal | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 3 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-049 Schienenersatzverkehr Fischamend - Wolfsthal | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 3 | 1,00 | 19.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Stirnscheibenreinigung am Bahnhof Wiener Neustadt und Hauptbahnhof Wien | ÖBB-Produktion GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 3 | 1,00 | 16.07.2019 | |
GR-2019-006 | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
GR-2019-006 | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 4 | 1,00 | 16.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.