Lieferant Jelinek Maschinen e.U.

Gewonnene Aufträge 13
Durchschnittliche Bieteranzahl 0.9
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.181,76 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.181,76 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.181,76 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.181,76 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.181,76 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.841,51 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 59.936,58 21.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 60.181,76 18.11.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 56.814,96 19.01.2022
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 56.155,21 20.04.2021
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 55.809,54 10.03.2021
Raupenmähgerät ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 1 53.467,50 10.01.2020
Raupenmähgerät mit Forstmulcher ASFINAG Service GmbH 16310000 Mäher 0 54.127,25 11.12.2019