Lieferant Impexco GmbH
Gewonnene Aufträge
13
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.8
Top 5 Auftraggeber
- Münze Österreich AG (13)
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruf "Rhodochrosit" in Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 1 | 605.600,00 | 13.10.2026 | |
| Abruf "Chalzedon" im "Dynamisches Beschaffungssystem für Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 1 | 605.600,00 | 18.05.2025 | |
| Abruf "Hämatit" in Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Sodalith" in Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Rosenquarz" in Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Rhodochrosit" in Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Citrin" im Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Carneol" im Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Bernstein" im Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Bergkristall" im Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Aventurin" im Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Amethyst" Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 | |
| Abruf "Amazonit" im Dynamisches Beschaffungssystem für „Edelsteine, Halbedelsteine, Schmucksteine und Perlen“ | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 14520000 Edelsteine und Schmucksteine; Bimsstein; Schmirgel; natürliche Schleifstoffe; andere Mineralien und Edelmetalle | 2 | 514.400,00 | 13.11.2024 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.