Lieferant OBSCURA GmbH9110020904217
Gewonnene Aufträge
6
Durchschnittliche Bieteranzahl
19
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbeagenturleistungen | Österreichische Apothekerkammer | 79416000 Öffentlichkeitsarbeit | 22 | 26.720,00 | 03.07.2026 | |
| Werbeagenturleistungen | Österreichische Apothekerkammer | 79416000 Öffentlichkeitsarbeit | 22 | 222.101,63 | 01.04.2026 | |
| Werbeagenturleistungen | Österreichische Apothekerkammer | 79416000 Öffentlichkeitsarbeit | 22 | 513.169,58 | 09.01.2026 | |
| Werbeagenturleistungen | Österreichische Apothekerkammer | 79416000 Öffentlichkeitsarbeit | 22 | 37.533,50 | 03.10.2025 | |
| Werbeagenturleistungen | Österreichische Apothekerkammer | 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen | 22 | 750.000,00 | 07.05.2025 | |
| Kommunikationsmaßnahmen des Klima- und Energiefonds im Bereich Transformation, Klimaschutz & Gesellschaft | Klima- und Energiefonds | BROKKOLI Advertising Network GmbH & Co KG, Tante Emma Werbeagentur GmbH, | 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen | 4 | 2.800.000,00 | 29.11.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.