Lieferant IPSOS GMBH9110023819464
Gewonnene Aufträge
6
Durchschnittliche Bieteranzahl
3.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100735129 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken | 6 | 265.200,00 | 30.07.2024 | |
5100737541 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken | 4 | 50.000,00 | 29.07.2024 | |
BMI-Bevölkerungsbefragungen 2023-2027 (Rahmenvertrag) | Bundesministerium für Inneres | 79311000 Umfragen | 7 | 449.610,00 | 31.01.2024 | |
5100687793 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken | 2 | 99.990,00 | 31.10.2023 | |
Umfrage zur Bargeldkostenstudie | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken | 2 | 70.462,38 | 25.09.2023 | |
Bargeldkostenstudie - 2. Versuch | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken | 2 | 33.295,00 | 25.09.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.