Lieferant Motorola Solutions Germany GmbH
Gewonnene Aufträge
12
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Handfunkgeräte | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 252.982,33 | 26.11.2023 | |
div. Hardware | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 590.034,00 | 16.11.2023 | |
Hardware | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung | 1 | 883.613,50 | 16.11.2023 | |
Digitalfunkartikel | Oö. Landes-Feuerwehrverband | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 79.567,22 | 07.11.2023 | |
Funkgeräte Bestellung 4. Quartal 2023 | Landespolizeidirektion Niederösterreich - Logistikabteilung | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 58.517,16 | 12.10.2023 | |
Abruf von Handfunkgeräten | Land Niederösterreich - Amt der Landesregierung/Abteilung IVW4 (Feuerwehr und Zivilschutz) | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 95.339,73 | 11.09.2023 | |
Hard- und Software | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung | 1 | 1.238.192,40 | 20.07.2023 | |
Zweitbestellung digitale Funkgeräte Land Vorarlberg | Land Vorarlberg - Amt der Landesregierung/Abteilung Ia (Fachbereich Katastrophenhilfe) | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 458.100,40 | 19.07.2023 | |
Lizenz TMO/DMO Gateway | Landespolizeidirektion Kärnten - Logistikabteilung/Fachbereich 04/IKT | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 160,34 | 10.07.2023 | |
Ansuchen um Funkgeräte inkl. Zubehör | Landespolizeidirektion Wien - Logistikabteilung/LA 3 (Ausstattung und Bibliothek) | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 82.501,40 | 07.07.2023 | |
Akustik-Spiralschlauch mit Ohrolive, ohne Schallwandler | Landespolizeidirektion Kärnten - Logistikabteilung/Fachbereich 04/IKT | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 227,00 | 22.05.2023 | |
Funkgeräte und Zubehör | Landespolizeidirektion Kärnten - Logistikabteilung/Fachbereich 04/IKT | 32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen | 1 | 118.650,74 | 08.05.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.