Lieferant GMS Gourmet GmbH
Gewonnene Aufträge
8
Durchschnittliche Bieteranzahl
0.9
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catering | Wirtschaftskammer Wien | 55000000 Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels | 1 | 203.000,00 | 29.09.2025 | |
| Betriebsverpflegung VJB | Austrian Power Grid AG | 55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste | 1 | 114.598,80 | 28.01.2025 | |
| Betriebsverpflegung VJB | Austrian Power Grid AG | 55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste | 1 | 100.600,00 | 28.01.2025 | |
| Betriebsverpflegung VJB | Austrian Power Grid AG | 55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste | 1 | 55.800,00 | 31.10.2024 | |
| Catering Aufsichtskonferenz | Finanzmarktaufsicht | 55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste | 1 | 65.372,80 | 01.10.2024 | |
| Betriebsverpflegung VJB | Austrian Power Grid AG | 55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste | 1 | 60.000,00 | 08.02.2024 | |
| Catering für die FMA-Aufsichtskonferenz 2022 | Finanzmarktaufsicht | 55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste | 1 | 67.474,98 | 22.09.2022 | |
| Abschluss einer Vereinbarung über den Kantinenbetrieb | ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H | 55512000 Betrieb von Kantinen | 13.02.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.