Lieferant Bechtle Direct GmbH9110016006505
Gewonnene Aufträge
6
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.7
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop | Flughafen Wien AG | 30213100 Tragbare Computer | 1 | 78.964,38 | 05.03.2024 | |
| Laptop | Flughafen Wien AG | 30213100 Tragbare Computer | 1 | 54.430,65 | 05.03.2024 | |
| EB Mobiltelefone | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 32252110 Freisprech-Mobiltelefone (drahtlos) | 3 | 97.704,00 | 13.09.2023 | |
| Notebooks Schulungs-IT | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) | 1 | 130.550,00 | 13.07.2023 | |
| IT-Geräte LTE Modul | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 30230000 Computerbezogene Geräte | 2 | 61.962,00 | 17.12.2021 | |
| Workstations | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 30200000 Computeranlagen und Zubehör | 2 | 51.038,00 | 17.12.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.