Lieferant MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH9110015708288
Gewonnene Aufträge
9
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juristisches KI-Tool | Oesterreichische Nationalbank | 72268000 Bereitstellung von Software | 1 | 225.835,00 | 25.06.2026 | |
| Bereitstellen von Nutzungsrechten an einer juristischen Datenbank | Republik Österreich – Bund, vertreten durch die Parlamentsdirektion | 72320000 Datenbankdienste | 1 | 233.337,00 | 12.02.2026 | |
| Manz - RDB | Universität für Weiterbildung Krems | 79980000 Abonnementdienste | 1 | 59.999,88 | 18.02.2025 | |
| Rechtsdatenbank rdb.at | Bundesministerium für Justiz | 79980000 Abonnementdienste | 1 | 5.353.992,00 | 29.01.2025 | |
| WU Wien Bibliothek - VVoB Manz | Wirtschaftsuniversität Wien | 72320000 Datenbankdienste | 1 | 288.201,17 | 14.01.2025 | |
| Bezug der Rechtsdatenbank "RDB", Vollzugang | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 79980000 Abonnementdienste | 1 | 411.406,83 | 19.01.2024 | |
| Rechtsdatenbank rdb.at | Bundesministerium für Justiz | 79980000 Abonnementdienste | 1 | 4.705.104,00 | 07.01.2024 | |
| RDB Rechtsdatenbank | Oesterreichische Nationalbank | 72320000 Datenbankdienste | 1 | 51.276,00 | 28.02.2023 | |
| Rechtsdatenbank rdb.at | Bundesministerium für Justiz | 79980000 Abonnementdienste | 1 | 3.991.968,00 | 27.11.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.