Lieferant CableRunner Austria GmbH & Co. KG
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Pensionsversicherungsanstalt - Generalsanierung Haupt- und Landesstelle Wien - Glasfaserleitungen | Pensionsversicherungsanstalt | 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste | 1 | 120.000,00 | 20.10.2023 | |
Pensionsversicherungsanstalt - Generalsanierung Haupt- und Landesstelle Wien - Glasfaserleitungen | Pensionsversicherungsanstalt | 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste | 1 | 138.000,00 | 27.01.2023 | |
Pensionsversicherungsanstalt - Generalsanierung Haupt- und Landesstelle Wien - Glasfaserleitungen | Pensionsversicherungsanstalt | 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste | 1 | 63.600,00 | 22.11.2022 | |
Nutzung Glasfaser - "Wiener Datenring" | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) | 72318000 Datenübertragung | 1 | 155.443,20 | 02.12.2021 | |
Pensionsversicherungsanstalt - Rechenzentrum-Verlegung - Verlegen von Glasfaserleitungen | Pensionsversicherungsanstalt | 45314310 Verlegen von Kabeln | 1 | 1.638.000,00 | 09.11.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.