Lieferant GROSSKÜCHENTECHNIK AUSTRIA GmbHFN086598a
Gewonnene Aufträge
23
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Angebot 209664/4 | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 197.012,11 | 13.03.2023 | |
Angebot Nr. 214555/2 | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 66.543,85 | 10.03.2023 | |
Erneuerung Betriebsküche | Bundesschülerheim Krems | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 89.310,67 | 06.03.2023 | |
Bestellung von Küchengeräten für den Kiosk im ETZ Süßenbrunn | Landespolizeidirektion Wien - Logistikabteilung/LA 3 (Ausstattung und Bibliothek) | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 55.944,36 | 02.03.2023 | |
Zwei ELRO Geräte | Stadt Steyr - Alten- und Pflegeheim Münichholz | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 66.949,68 | 10.01.2023 | |
Umbau Staff Lounge | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 91.910,26 | 25.10.2022 | |
Kücheneinbau Sportgymnasium Dornbirn | Bildungsdirektion für Vorarlberg | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 64.504,51 | 28.09.2022 | |
Großküche Size Innsbruck | Landespolizeidirektion Tirol | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 399.168,68 | 22.08.2022 | |
Küche | Jugend am Werk Sozial:Raum GmbH | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 94.651,30 | 13.07.2022 | |
Lieferung Lehrküche HLW Braunau | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Braunau | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 178.467,91 | 05.05.2022 | |
Aufwärmküche | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 70.906,26 | 02.05.2022 | |
Lehrküchen | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 399.500,64 | 24.04.2022 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Expositur des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Purkersdorf | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 72.582,42 | 31.03.2022 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt Fachrichtung Tourismus | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 303.305,94 | 30.03.2022 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. - Unternehmensbereich Spezialimmobilien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 139.153,36 | 22.12.2021 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gänserndorf | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 60.290,87 | 21.12.2021 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus bzw. Interkulturelle Hotelfachschule | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 288.235,49 | 16.12.2021 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Parlamentsdirektion - 7.4 Facility Management | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 1.102,15 | 05.10.2021 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Finanzmarktaufsicht - Bereich V/Abteilung 4 (Services und Dokumentation) | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 76.184,61 | 12.08.2021 | |
Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 197.226,07 | 10.05.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.