Lieferant Peter Schuster9110001186809
Gewonnene Aufträge
6
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.3
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommerblumen für Wien 2025 | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 03121100 Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser | 1 | 285.447,03 | 31.10.2024 | |
| Sommerblumen für Wien 2024, Lieferung von Sommerblumen | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 03121100 Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser | 1 | 353.446,76 | 09.11.2023 | |
| 1.,-23., Bez. div. Objekte der Stadt Wien, Indoorgrün | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 03441000 Zierpflanzen, -gräser, -moose oder -flechten | 3 | 249.334,00 | 06.05.2023 | |
| Sommerblumen für Wien 2023 – diverse Bezirke in Wien | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 03121100 Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser | 1 | 347.511,52 | 09.11.2022 | |
| Sommerblumen für Wien 2022 – diverse Bezirke in Wien | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 03121100 Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser | 1 | 250.000,00 | 24.11.2021 | |
| Sommerblumen für Wien 2021 – diverse Bezirke in Wien | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 42 | 03121100 Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser | 1 | 214.000,00 | 25.11.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.