Lieferant Heindl & Partner ZT GmbH
Gewonnene Aufträge
8
Durchschnittliche Bieteranzahl
2
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrufbestellung Planungsleistungen Einreichplanung Bautechnik | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 1 | 89.404,90 | 21.08.2026 | |
| Abrufbestellung Bautechnische Planungsleistungen VOS | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 1 | 51.374,96 | 25.06.2025 | |
| Planungsleistungen UW Südburgenland | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 1 | 635.280,49 | 07.05.2024 | |
| Bauplanung, Einreichunterlagen - VSV | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 1 | 71.924,50 | 17.11.2022 | |
| Planungsleistungen Bautechnik Umbau UW Kaprun, UW Tauern und UW Westtirol | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 3 | 209.573,00 | 26.07.2022 | |
| Planungsleistungen Löschwasserinfrastruktur im UW Hessenberg | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 3 | 133.075,00 | 19.04.2022 | |
| Planungsarbeiten im UW Wien Süd Ost | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 2 | 94.050,00 | 16.07.2021 | |
| Bauplanungsleistungen UW Wien Südost | Austrian Power Grid AG | 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen | 4 | 85.150,00 | 22.10.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.