Lieferant Pure Management Group GmbH
Gewonnene Aufträge
12
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.5
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMF - Managementleistungen - Los 1 | Bundesministerium für Finzanzen | msg Plaut Austria GmbH, KPMG Advisory GmbH und GPK Public GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 5 | 1.699,75 | 22.03.2024 |
| ÖGK - Führungs-Basis-Kolleg | Österreichische Gesundheitskasse | Dr. Heinz Peter Wallner - Learning to change!, | 80522000 Schulungsseminare | 3 | 525.000,00 | 29.12.2023 |
| Begleitung Geräteinitiative (Abruf aus Rahmenvereinbarung) | Bund, vertreten durch BMBWF | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 1 | 128.000,00 | 23.07.2021 | |
| Begleitung Geräteinitiative (Abruf aus Rahmenvereinbarung) | Bund, vertreten durch BMBWF | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 1 | 128.000,00 | 23.07.2021 | |
| Implementierung eines Gerätemanagement | Bund, vertreten durch BMBWF | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 70.800,00 | 21.07.2021 | |
| Implementierung eines Gerätemanagement | Bund, vertreten durch BMBWF | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 70.800,00 | 21.07.2021 | |
| Strategische Analyse und Konzeption IT-Betreuung | Bund, vertreten durch BMBWF | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 53.100,00 | 31.05.2021 | |
| Strategische Analyse und Konzeption IT-Betreuung | Bund, vertreten durch BMBWF | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 53.100,00 | 31.05.2021 | |
| Projektbegleitung Digitale Schule | Bund, vertreten durch BMBWF | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 97.350,00 | 31.05.2021 | |
| Projektbegleitung Digitale Schule | Bund, vertreten durch BMBWF | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 97.350,00 | 31.05.2021 | |
| Projekt Schulen mit besonderen Herausforderungen stützen. Beauftragung zur Projektbegleitung durch die Pure Management Group GmbH | Bund, vertreten durch BMBWF | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 73.455,00 | 03.09.2020 | |
| Projekt Schulen mit besonderen Herausforderungen stützen. Beauftragung zur Projektbegleitung durch die Pure Management Group GmbH | Bund, vertreten durch BMBWF | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 73.455,00 | 03.09.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.