Lieferant Bima Bau Ges.m.b.H.9110015808162
Gewonnene Aufträge
7
Durchschnittliche Bieteranzahl
4.3
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumeisterarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45443000 Fassadenarbeiten | 4 | 347.922,54 | 23.01.2026 | |
| Baumeisterarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45262500 Maurerarbeiten | 5 | 346.995,38 | 21.02.2025 | |
| Baumeisterarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45443000 Fassadenarbeiten | 4 | 106.771,14 | 14.02.2025 | |
| Baumeisterarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45210000 Bauleistungen im Hochbau | 4 | 499.237,77 | 05.07.2022 | |
| 1090 Wien, Althanstraße 14 - Baumeisterarbeiten | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 45262300 Betonarbeiten | 3 | 98.223,61 | 17.02.2022 | |
| Baumeisterarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45210000 Bauleistungen im Hochbau | 5 | 134.940,39 | 21.05.2021 | |
| Baumeisterarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45210000 Bauleistungen im Hochbau | 5 | 282.163,71 | 11.05.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.