Lieferant Konecranes and Demag Ges.m.b.H9110015578270
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalüberholung Portalkrane Oberbauwerkstätte Simmering | WIENER LINIEN GmbH & Co KG | 42414100 Kräne | 3 | 1.268.000,00 | 29.05.2025 | |
| Einträgerbrückenkräne | Münze Österreich Aktiengesellschaft | 42414210 Brückenkran | 1 | 89.000,24 | 07.05.2024 | |
| Medizinische Universität Graz - ABP-APA01 Krananlagen | Medizinische Universität Graz | 42414210 Brückenkran | 3 | 117.378,00 | 02.03.2021 | |
| 1200 Wien, Am Brigittenauer Sporn 3, Universität für Bodenkultur Wien, Neubau Wasserbaulabor - Krananlagen | BOKU Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. | 45000000 Bauarbeiten | 1 | 324.296,00 | 25.04.2020 | |
| Krananlage für BvH: TUG - LEC Erweiterung, Inffeldgasse 21, 8010 Graz | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Universitäten | 42414000 Kräne, fahrbare Hubportale und Krankraftkarren | 1 | 61.506,95 | 23.08.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.