Lieferant everyone codes GmbH9110027020460
Gewonnene Aufträge
10
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT, ist das was für mich? 2.0 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 17.12.2024 | |
| Ausbildung im Bereich User Experience | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 12.07.2023 | |
| everyone codes - Java Advanced | Arbeitsmarktservice Wien | 75100000 Dienstleistungen der Verwaltung | 1 | 99.999,99 | 03.01.2023 | |
| IT, ist das was für mich? | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 73.374,63 | 31.10.2022 | |
| Basiskurs Software Development (Java) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 01.07.2022 | |
| Ausbildung User Experience Design (UX Design) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 04.05.2022 | |
| IT, ist das was für mich? | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 85.885,00 | 09.11.2021 | |
| everyone codes - Software Development Advanced (Java) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 26.05.2021 | |
| everyone codes - Basiskurs Software Development (Java) | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 17.11.2020 | |
| everyone codes | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.999,99 | 04.09.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.