Lieferant ADMESS Elektronik GmbH
Gewonnene Aufträge
8
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oszilloskope | Silicon Austria Labs GmbH | 38342000 Oszilloskope | 3 | 50.692,17 | 10.09.2025 | |
| Oszilloskop | Technische Universität Graz | 38342000 Oszilloskope | 3 | 59.810,00 | 10.12.2024 | |
| Beschaffung von Oszilloskopen inkl. Zubehör | Technische Universität Graz | 38342000 Oszilloskope | 3 | 50.000,00 | 24.01.2024 | |
| Oszilloskope | Silicon Austria Labs GmbH | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 1 | 129.604,00 | 21.11.2023 | |
| Oszilloskop | Silicon Austria Labs GmbH | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 3 | 99.835,00 | 23.05.2023 | |
| Lab Equipment | Silicon Austria Labs GmbH | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 3 | 58.000,00 | 02.02.2022 | |
| Lab Equipment | Silicon Austria Labs GmbH | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 3 | 59.873,00 | 06.08.2021 | |
| SAL - Hochfrequenzosziloskop | Silicon Austria Labs GmbH | 38540000 Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen | 1 | 95.500,00 | 17.12.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.