Lieferant Habau9110015518740
Gewonnene Aufträge
39
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.2
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbruch Fashiongallery als Abruf aus Z_2022_025 RV Baumeisterarbeiten Hochbau 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 214.894,63 | 04.12.2023 | |
RV Tiefbauleistungen - Projekte Landside und Entwicklungsgebiete | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 1.139.255,86 | 20.11.2023 | |
BEST 4580001773 - Busumkehr Mazurparkplatz Abruf aus der Rahmenvereinbarung über Tiefbauleistungen im Zuge von Projekten auf der Landside und Entwicklungsgebieten am Flughafen Wien-Schwechat. | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 198.604,48 | 17.11.2023 | |
RV Tiefbauleistungen - Projekte Landside und Entwicklungsgebiete | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 5 | 5.000.000,00 | 03.10.2023 | |
Z_2022_003 RV Tiefbau Airside 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 274.106,73 | 20.09.2023 | |
Z_2022_025 RV Baumeisterarbeiten Hochbau 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 130.398,70 | 01.09.2023 | |
Z_2022_025 RV Baumeisterarbeiten Hochbau 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 51.345,07 | 01.09.2023 | |
Z_2022_003 RV Tiefbau Airside 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 80.832,56 | 11.05.2023 | |
Abruf aus Z_2022_026 RV Spezialleistungen Airside 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45262330 Betonreparaturarbeiten | 1 | 93.191,85 | 04.05.2023 | |
Sanierung TWY L Höhe PO-PW - Abruf zu RV Tiefbau Airside am FH Wien | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 2.199.239,34 | 04.04.2023 | |
Rigolsanierung Rollgasse 32 und Position B82 - BEST 4500209520 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 99.501,53 | 06.03.2023 | |
Haus der Wirtschaft GU-Bau | Wirtschaftskammer Oberösterreich | Ing. Harald Weissel Gesellschaft M.B.H., | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 3 | 12.437.331,85 | 24.12.2022 |
Z_2022_025 RV Baumeisterarbeiten Hochbau 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 86.556,21 | 05.12.2022 | |
BM Leistungen im Projekt 400Hz Teststellung - Abruf aus RV Tiefbau Airside 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 54.842,06 | 08.11.2022 | |
Obj. 863 SW Kanalanschluss | Flughafen Wien AG | 45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle | 1 | 52.284,50 | 20.10.2022 | |
Z_2022_032 Erd- und Baumeisterarbeiten für das Projekt Towerstraße Grünraumschaffung | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 5 | 72.891,79 | 20.10.2022 | |
Z_2022_025 RV Baumeisterarbeiten Hochbau 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 8 | 5.250.000,00 | 10.10.2022 | |
Instandsetzung Schlossbrücke, Sanierung der Niederwiesenbrücke und Sanierung der Fahrbahnübergänge der Zainethbrücke | Donauhochwasserschutz-Konkurrenz, vertreten durch via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH als geschäftsführende Stelle | 45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken | 3 | 374.847,82 | 06.10.2022 | |
Z_2022_026 RV Spezialleistungen Airside 2022 - 2025 | Flughafen Wien AG | 45262330 Betonreparaturarbeiten | 2 | 500.000,00 | 30.09.2022 | |
Abruf zu Z_2022_003 RV Tiefbau Airside 2022 - 2025 - BEST 4500206667 | Flughafen Wien AG | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 1 | 478.214,80 | 21.09.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.