Lieferant the update training GmbH9110017144558
Gewonnene Aufträge
58
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startklar Wolfsberg | Arbeitsmarktservice Kärnten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 67.999,25 | 25.01.2023 | |
| Competence Lab 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 94.137,37 | 20.01.2023 | |
| Deutsch4Job - Handel/Lager/Security 2023 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 93.011,96 | 20.01.2023 | |
| Aktiv zum Job Klagenfurt | Arbeitsmarktservice Kärnten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 120.797,00 | 02.12.2022 | |
| App Your Job - Check Dir Deinen Traumberuf 2022 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.954,41 | 17.02.2022 | |
| FIT Vorqualifizierung für Lehrausbildungen "go!4Stadtwerke" | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 97.912,33 | 17.02.2022 | |
| Aktiv zum Job Klagenfurt | Arbeitsmarktservice Kärnten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 212.348,00 | 12.01.2022 | |
| Deutsch4Job - Handel/Lager/Security 2022 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.796,08 | 27.12.2021 | |
| Competence Lab 2022 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.993,10 | 27.12.2021 | |
| Startklar Wolfsberg | Arbeitsmarktservice Kärnten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 64.099,70 | 23.12.2021 | |
| Deutsch4Job - Rechnungswesen/Buchhaltung/IT 2022 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 65.853,69 | 13.12.2021 | |
| New Skills - Lehrgang Online-Handel | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.629,86 | 09.11.2021 | |
| Kompetenzcheck berufliche Integration für Frauen ab 28 Jahren | Arbeitsmarktservice Wien | abz*austria | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 399.152,96 | 03.06.2021 |
| Qualifizierung zum Job - Ein Kursangebot für Personen ab 25 Jahre NORD | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 2.100.999,43 | 02.06.2021 | |
| Deutsch4Job Rechnungswesen/Buchhaltung/IT | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.902,70 | 26.05.2021 | |
| Deutsch4Job Handel/Lager/Security | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.902,70 | 06.05.2021 | |
| Competence Lab 2021 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.975,91 | 08.03.2021 | |
| App Your Job - Check Dir Deinen Traumberuf 2021 | Arbeitsmarktservice Wien | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 99.767,64 | 03.03.2021 | |
| Aktiv zum Job Klagenfurt | Arbeitsmarktservice Kärnten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 205.649,44 | 23.12.2020 | |
| Startklar Wolfsberg | Arbeitsmarktservice Kärnten | 80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht | 1 | 61.999,51 | 23.12.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.