Lieferant SOFTCOM CONSULTING GmbH9110015606850
Gewonnene Aufträge
226
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruf aus ITPMPE2021, Los 1, 4225566 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 56.592,00 | 19.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225539 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 57.120,00 | 19.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225467 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 85.005,90 | 19.01.2023 | |
Abruf aus RV ITPMPE2018, Los 1, 4225478 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 129.690,00 | 18.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225458 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 97.920,00 | 10.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225297 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 51.000,00 | 10.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225442 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 79.920,00 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225441 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 153.360,00 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225425 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 180.600,00 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225422 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 97.920,00 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225375 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 97.920,00 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 1, 4225380 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 195.350,40 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 1, 4225311 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 72.765,00 | 04.01.2023 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225256 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 97.920,00 | 13.12.2022 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225226 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 97.430,40 | 13.12.2022 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225180 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 149.850,00 | 13.12.2022 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4550755 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 59.364,00 | 13.12.2022 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225127 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 168.000,00 | 13.12.2022 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225107 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 74.925,00 | 13.12.2022 | |
Abruf aus ITPMPE2021, Los 2, 4225106 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 97.920,00 | 13.12.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.