Lieferant Coherent Europe B.V.
Gewonnene Aufträge
11
Durchschnittliche Bieteranzahl
0.9
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Power Diode Laser Component | Silicon Austria Labs GmbH | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 1 | 60.500,00 | 11.05.2026 | |
| COMPex Excimerlaser | Technische Universität Wien | 38636100 Laser | 2 | 99.995,00 | 25.08.2025 | |
| Laser Komponente | Silicon Austria Labs GmbH | 31700000 Elektronischer, elektromechanischer und elektrotechnischer Bedarf | 1 | 60.500,00 | 15.03.2024 | |
| Beschaffung von einem fabrikneuen Femtosekundenlaser | Universität Innsbruck | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 1 | 129.999,00 | 03.08.2023 | |
| Laser Garantien | Universität Wien | 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste | 22.02.2023 | |||
| Laser Garantien | Universität Wien | 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste | 22.02.2023 | |||
| Optical amplifier | Universität Wien | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 15.09.2022 | |||
| Optical amplifier | Universität Wien | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 15.09.2022 | |||
| Laserpaket | Universität Wien | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 1 | 329.000,00 | 24.03.2021 | |
| Laserpaket | Universität Wien | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 1 | 329.000,00 | 15.03.2021 | |
| 729nm Pump Laser System | Österreichische Akademie der Wissenschaften | 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) | 3 | 51.000,00 | 10.03.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.