Lieferant 42virtual Business Services GmbH
Gewonnene Aufträge
15
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI-SY: Projektmanagementoffice 2026 | Bundesministerium für Finanzen | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 81.000,00 | 12.01.2026 | |
| Unterstützung Programm- und Projektmanagement NAVI 2026 | Bundesministerium für Finanzen | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 472.500,00 | 16.12.2025 | |
| Operatives Projektmanagement NAVI 2025 | Bundesministerium für Finanzen | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 77.280,00 | 02.09.2025 | |
| Programm Management 2024 zur Bereitstellung neuer Personalentwicklungsservices. | Bundeskanzleramt | 79421000 Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten | 1 | 254.960,00 | 23.06.2024 | |
| Unterstützungsleistungen für das Programm "Digital für Personal" 2024 | Bundeskanzleramt | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 670.833,33 | 23.06.2024 | |
| DAI-SY: Externe Projektunterstützung | Bundesministerium für Finanzen | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 61.000,00 | 06.05.2024 | |
| Dienstleistungen für die Etablierung von geeigneten Cloud-Governance- & Cloud-Management-Funktionen sowie der Ausgestaltung und Planung der Umsetzung von konkreten Use Cases | Bundeskanzleramt | 98300000 Diverse Dienstleistungen | 1 | 80.000,00 | 03.05.2024 | |
| Unterstützung Projekt SAFT 2024 | Bundesministerium für Finanzen | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 61.000,00 | 29.02.2024 | |
| Unterstützungsleistungen | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 146.400,00 | 03.01.2024 | |
| Projekt e-ID | Bundesministerium für Inneres | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 359.000,00 | 16.07.2021 | |
| Projekt e-ID | Bundesministerium für Inneres | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 278.560,00 | 16.07.2021 | |
| Projekt „Sicheres Identitätsmanagement | Bundesministerium für Inneres | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 99.000,00 | 20.01.2021 | |
| Projekt e-ID | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 546.300,00 | 28.05.2020 | |
| Programmmanagement UZK | Bundesministerium für Finanzen | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 146.720,00 | 30.04.2020 | |
| Projekt e-ID | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 211.680,00 | 26.03.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.