Lieferant Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
5100678890 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 61.926,83 31.10.2023
5100663205 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 61.401,08 28.07.2023
5100658897 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 61.195,79 28.07.2023
5100651542 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 61.157,21 24.04.2023
5100639462 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 65.616,43 24.04.2023
5100643627 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 80.813,62 24.04.2023
5100634895 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 65.510,12 24.01.2023
5100633203 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 4 7.440.000,00 18.01.2023
5100617179 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 4 1.900.000,00 17.01.2023
5100616303 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 78.364,26 17.01.2023
Druck Kundenmagazin "am punkt" für das Jahr 2023 LINZ AG 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 1 141.600,00 13.01.2023
Tiroler Familienpass - Druck der Familienvorteilshefte im Jahr 2022 Land Tirol 22160000 Druckschriften 1 69.083,40 15.06.2022
AK Wien - AK FÜR SIE Arbeiterkammer Wien 79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes 1 58.132,17 14.10.2021
Kärnten Magazin - Druckleistungen Land Kärnten, vertreten durch das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 - Landesamtsdirektion, Landespressedienst 79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung 2 441.720,00 20.03.2020