Lieferant HMP Beratungs GmbH
Gewonnene Aufträge
31
Durchschnittliche Bieteranzahl
6.5
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement im Bereich IKT-Projekte | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 231.250,00 | 15.09.2021 | |
| Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 70.000,00 | 13.06.2021 | |
| Projektmanagement im Bereich IKT-Projekte | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 268.750,00 | 07.04.2021 | |
| WRWKS - Consultingleistungen | Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 2 | 1.220.000,00 | 10.12.2020 | |
| 5100412374 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 15 | 72.800,00 | 15.10.2020 | |
| 5100426635 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 15 | 50.715,00 | 08.10.2020 | |
| 5100374430 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 6 | 98.000,00 | 24.04.2020 | |
| Beratungsleistungen | SVD Büromanagement GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 7 | 320.000,00 | 17.04.2020 | |
| Programm- und Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung | 1 | 150.000,00 | 16.10.2019 | |
| Fusion SVS | Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung | 1 | 162.500,00 | 31.07.2019 | |
| Programm-Management | SVD Büromanagement GmbH | 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung | 1 | 150.000,00 | 11.04.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.