Lieferant ENERGIE DIRECT MINERALÖLHANDELS-GmbHFN154995i
Gewonnene Aufträge
21
Durchschnittliche Bieteranzahl
5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Dieselkraftstoff EN 590 | ÖBB-Infrastruktur AG | 09134220 Dieselkraftstoff (EN 590) | 1 | 50.433,07 | 21.06.2022 | |
Frei Haus Lieferungen von Treibstoffen | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH | OMV Downstream GmbH, | 09130000 Mineralöl und Destillate | 32 | 198.715.000,00 | 15.06.2022 |
Dieselkraftstoff EN 590 | ÖBB-Infrastruktur AG | 09134220 Dieselkraftstoff (EN 590) | 1 | 52.516,97 | 31.05.2022 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 13.230,00 | 24.03.2022 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 11.514,50 | 14.02.2022 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 10.671,70 | 12.01.2022 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 9.993,00 | 13.12.2021 | |
Dieselkraftstoff EN 590 | ÖBB-Infrastruktur AG | 09134220 Dieselkraftstoff (EN 590) | 0 | 50.233,03 | 06.12.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 10.531,50 | 29.11.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 10.719,70 | 05.11.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 9.879,90 | 27.09.2021 | |
Lieferung von Heizöl | ÖBB-Infrastruktur AG | 09135000 Heizöle | 7 | 200.782,64 | 17.08.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 9.591,60 | 13.08.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 9.289,30 | 14.05.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 8.985,00 | 30.03.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 8.726,70 | 15.02.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 8.567,60 | 28.01.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 8.329,30 | 28.01.2021 | |
Abruf aus Lieferung von Spezial- Winterdiesel OÖ, Sbg | Flughafen Linz GesmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 1 | 8.143,10 | 14.12.2020 | |
Frei Haus Lieferungen von Treibstoffen | Die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertrten durch die Bundesbeschaffung GmbH | OMV Refining & Marketing GmbH, Mol Austria GesmbH, F. Leitner Mineralöle GmbH | 09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen | 49 | 122.546.999,00 | 05.08.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.