Lieferant SAP Österreich GmbH ZentraleFN80230k
Gewonnene Aufträge
13
Durchschnittliche Bieteranzahl
0.9
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP Service and Asset Manager | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 724.847,40 | 14.09.2022 | |
Bestellung 4300888274 | ÖBB-Infrastruktur AG | 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software | 0 | 761.100,00 | 01.08.2022 | |
DIEP - DIEP: Herstellung Laborumgebung (SAP) | ÖBB-Infrastruktur AG | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 1.241.244,00 | 21.06.2022 | |
Nachlizensierung S4 SAP Engines - Nachlizensierung für Umstellung auf S4 HANA | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 728.725,15 | 25.05.2022 | |
Systemtech. Erfassung von Wartungsleistungen für SAP Systeme/Lizenzen 2022 bestehender Applikationen | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 3.200.000,00 | 21.03.2022 | |
SAP Asset Manager | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 61.515,00 | 30.12.2021 | |
Unterstützung durch SAP Österreich bei ISA-M | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste | 1 | 51.483,60 | 22.12.2021 | |
Bestellung 4300872336 | ÖBB-Infrastruktur AG | 72210000 Programmierung von Softwarepaketen | 1 | 85.805,50 | 13.12.2021 | |
Bestellung 4300829381 | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48400000 Softwarepaket für Geschäftstransaktionen und persönliche Arbeitsabläufe | 1 | 135.150,00 | 18.05.2020 | |
SAP Softwareüberlassung und Cloud-Services | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 308.389,60 | 31.03.2020 | |
Beschaffung Lizenzen SAP-HANA Datenbanksystem | Oesterreichische Nationalbank | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 729.503,80 | 11.11.2019 | |
SAP Software und SAP Cloud Services | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software | 1 | 2.850.000,00 | 19.08.2019 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48400000 Softwarepaket für Geschäftstransaktionen und persönliche Arbeitsabläufe | 1 | 1,00 | 08.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.