Lieferant don travel railcatering GmbHFN223319k
Gewonnene Aufträge
15
Durchschnittliche Bieteranzahl
0.9
Top 5 Auftraggeber
- ÖBB-Personenverkehr AG (12)
- ÖBB-Werbung GmbH (1)
- ÖBB-Personenverkehr AG (1)
- ÖV Ticketshop GmbH (1)
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wir schließen mit Ihnen einen Rahmenvertrag über die in den | ÖBB-Personenverkehr AG | 55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste | 0 | 839.654,59 | 26.03.2026 | |
| Abruf von der Rahmenvereinbarung "Verpflegungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 4 | 35.000.000,00 | 07.07.2025 | |
| Wir schließen mit Ihnen einen Rahmenvertrag über die in den | ÖBB-Personenverkehr AG | 55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste | 0 | 843.096,24 | 20.03.2025 | |
| Dienstleistungen im Eisenbahn-Nachtreiseverkehr | ÖBB-Personenverkehr AG | 63711000 Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr | 2 | 4.041.201,36 | 24.07.2024 | |
| Wir schließen mit Ihnen einen Rahmenvertrag über die in den | ÖBB-Personenverkehr AG | 55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste | 0 | 67.455,84 | 22.04.2024 | |
| Bewirtschaftung ÖBB Lounges | ÖBB-Personenverkehr AG | 55000000 Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels | 2 | 8.228.920,00 | 22.12.2023 | |
| Bewirtschaftung ÖBB Lounges | ÖBB-Personenverkehr AG | 55000000 Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels | 2 | 8.228.919,87 | 14.12.2023 | |
| Verpflegung Veranstaltung "100 Jahre ÖBB Geburtstagsfest" | ÖBB-Werbung GmbH | 55520000 Verpflegungsdienste | 3 | 257.750,00 | 05.09.2023 | |
| Abruf von der Rahmenvereinbarung "Verpflegungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 0 | 218.886,75 | 10.04.2023 | |
| Optionsziehung: Rahmenvereinbarung über die Bewirtschaftung von ÖBB Lounges | ÖBB-Personenverkehr AG | 55000000 Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels | 1 | 6.891.153,90 | 28.02.2023 | |
| Abruf von der Rahmenvereinbarung "Verpflegungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 0 | 423.582,53 | 09.12.2022 | |
| Abruf von der Rahmenvereinbarung "Verpflegungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 0 | 26.561.159,80 | 19.01.2022 | |
| Abruf von der Rahmenvereinbarung "Verpflegungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 0 | 21.625.580,00 | 30.12.2020 | |
| Abruf von der Rahmenvereinbarung "Verpflegungsleistungen und zugehörige Dienstleistungen" | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 0 | 28.547.581,95 | 15.01.2020 | |
| Bestellung 4350767999 | ÖBB-Personenverkehr AG | 55522000 Verpflegungsdienste für Transportunternehmen | 0 | 60.402,00 | 06.05.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.